横浜市営地下鉄「センター南」駅南口から徒歩4分
快活CLUB、FIT24併設型店舗
<入会金無料キャンペーン実施中!>
2021年5月末までにご契約の方限定
※本キャンペーンは店舗の状況により、予告なく変更・終了する場合がございます。
センター南駅徒歩4分に、快活CLUB、FIT24 併設型店舗となるAOKI WORK SPACEセンター南店がオープン!
1名~3名用個室、ブース席、8名用会議室、商談可能なラウンジ、4人用ミーティングルームなどビジネスに集中できる環境をご用意しております。
さらに快活CLUB、FIT24併設のためビジネス以外にもリラックスや運動の空間もあり、様々なライフスタイルに合わせてご利用いただけます。
※快活CLUB、FIT24 のご利用には別途会員登録が必要となります
センター南駅にはショッピングモールがあるほか、横浜市営地下鉄で新横浜駅まで10分、横浜駅まで22分とアクセス抜群の立地です。
サービス
基本料金
オプション料金
番号 | 空き状況 | 1室月額利用料 (共益費込+税込) |
定員 | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 空室 | 62,700 | 1 | 3.41 | 窓有 |
102 | 空室 | 110,000 | 2 | 6.12 | 窓有 |
103 | 空室 | 121,000 | 2 | 6.75 | 窓有 |
104 | 空室 | 49,500 | 1 | 3.43 | |
105 | 空室 | 110,000 | 2 | 6.06 | 窓有 |
106 | 空室 | 49,500 | 1 | 3.40 | |
107 | 空室 | 42,900 | 1 | 3.08 | |
108 | 空室 | 45,100 | 1 | 3.08 | |
109 | 空室 | 42,900 | 1 | 3.08 | |
110 | 空室 | 45,100 | 1 | 3.08 | |
111 | 空室 | 45,100 | 1 | 3.08 | |
112 | 空室 | 42,900 | 1 | 3.08 | |
113 | 空室 | 45,100 | 1 | 3.08 | |
114 | 空室 | 45,100 | 1 | 3.08 | |
115 | 申込あり | 42,900 | 1 | 3.08 | |
116 | 空室 | 45,100 | 1 | 3.08 | |
117 | 空室 | 45,100 | 1 | 3.08 | |
118 | 空室 | 42,900 | 1 | 3.08 | |
119 | 空室 | 45,100 | 1 | 3.08 | |
120 | 空室 | 42,900 | 1 | 3.08 | |
121 | 空室 | 121,000 | 2 | 6.57 | 窓有 |
122 | 空室 | 117,700 | 2 | 6.63 | 窓有 |
123 | 空室 | 117,700 | 2 | 6.63 | 窓有 |
124 | 空室 | 117,700 | 2 | 6.63 | 窓有 |
125 | 空室 | 117,700 | 2 | 6.63 | 窓有 |
126 | 空室 | 117,700 | 2 | 6.13 | 窓有 |
127 | 空室 | 99,000 | 2 | 6.09 | |
128 | 空室 | 49,500 | 1 | 4.04 | 広々個室 |
129 | 空室 | 49,500 | 1 | 3.98 | 広々個室 |
130 | 空室 | 45,100 | 1 | 3.03 | |
131 | 空室 | 86,900 | 2 | 6.38 | |
132 | 空室 | 104,500 | 2 | 5.70 | 窓有 |
133 | 空室 | 93,500 | 2 | 5.70 | |
134 | 空室 | 110,000 | 2 | 6.00 | 窓有 |
135 | 空室 | 110,000 | 2 | 6.00 | 窓有 |
136 | 空室 | 45,100 | 1 | 3.10 | |
137 | 空室 | 93,500 | 2 | 5.77 | |
138 | 空室 | 45,100 | 1 | 3.01 | |
139 | 空室 | 42,900 | 1 | 3.01 | |
140 | 申込あり | 45,100 | 1 | 3.01 | |
141 | 空室 | 45,100 | 1 | 3.01 | |
142 | 空室 | 121,000 | 2 | 6.00 | 窓有 |
143 | 空室 | 121,000 | 2 | 6.03 | 窓有 |
144 | 空室 | 121,000 | 2 | 6.00 | 窓有 |
145 | 空室 | 148,940 | 3 | 8.20 | 窓有 |
146 | 空室 | 148,940 | 3 | 8.20 | 窓有 |
147 | 空室 | 121,000 | 2 | 6.00 | 窓有 |
148 | 空室 | 121,000 | 2 | 6.03 | 窓有 |
149 | 空室 | 121,000 | 2 | 6.00 | 窓有 |
150 | 空室 | 45,100 | 1 | 3.01 | |
151 | 空室 | 45,100 | 1 | 3.01 | |
152 | 空室 | 45,100 | 1 | 3.01 | |
153 | 申込あり | 42,900 | 1 | 3.01 |
空室情報は2021年4月13日のものです。
住所:神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央24-1 3階